размер 1200*1000*50
размер 1000*500*50
размер 1000*500*40
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86
| Цена (руб./м3) | |||
| Марка | До 80 м3 | От 80 м3 | Свыше 400 м3 |
| ПСБ-С 15 (плотность 10-12 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 15Т (плотность 12.1-14 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 25 (плотность 15-16 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 25Ф1 (плотность 16.1-17 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 25Ф (плотность 17.1-19 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 35 обл. (плотность 21-24 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| ПСБ-С 35 (плотность 25-27 кг/м3) | по запросу | по запросу | договорная |
| Гранулы пенополистирола | по запросу | по запросу | договорная |
| Дробленый пенопласт | по запросу | по запросу | договорная |
Размер листа 2,5 х 1,0 м., нарезка в толщину по заказу клиента от 20 до 500 мм.
Цены указаны с НДС без доставки.
Возможна доставка по Москве, Московской области и в регионы.
| Наименование показателя | Норма для плит марок | |||
| 15 | 25 | 35 | 50 | |
| Плотность, кг/м3 | до 15 | 15,1-25,0 | 25,1-35,0 | 35,1-50,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,16 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,06 | 0,16 | 0,20 | 0,30 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25 5)0С, Вт/м*К, не более | 0,043 | 0,041 | 0,038 | 0,041 |
| Время самостоятельного горения плит ПСБ-С, с, не более | 4 | |||
| Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более | 12 | |||
| Водопоглащение за 24 часа, %, по объему, не более | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |

